Zpět k navigaci ↑
FK Zbuzany - FK Králův Dvůr 1:3 (1:1)
10.2.2019 - Publikoval
Výsledky 5. kola Memoriálu Jiřího Kolína:
Zápy...
1. | Sokol Hostouň | 31 |
2. | FK Zbuzany 1953 | 30 |
3. | FK Meteor VIII | 28 |
4. | Baník Souš | 28 |
5. | FK Neratovice | 27 |
6. | FK Brandýs n.L. | 27 |
7. | Olympie Březová | 26 |
8. | SK Kladno | 24 |
9. | FK Motorlet | 23 |
10. | FC Chomutov | 23 |
11. | SS Ostrá | 21 |
12. | Polaban Nymburk | 20 |
13. | Sokol Libiš | 17 |
14. | FK Ostrov | 14 |
15. | Mostecký FK | 12 |
16. | Tatran Rakovník | 9 |
1. | Přeučil Vojtěch | 13 |
2. | Lička Mario | 5 |
3. | Matějka David | 4 |
4. | Laušman Václav | 2 |
5. | Kalod Richard | 2 |
6. | Čtvrtníček Josef | 1 |
7. | Klesa Michal | 1 |
8. | Kejha Ondřej | 1 |
SK Kladno - FK Zbuzany 3:0 (1:0)
3.2.2019 - Publikoval
Výsledky 4. kola Memoriálu Jiřího Kolína:
Radotín...
FK Zbuzany - SK Zápy 2:2 (0:1)
26.1.2019 - Publikoval
Výsledky 3. kola Memoriálu Jiřího Kolína:
Hořovicko...